ペプトンはペプチド、、、アミノ酸、、、ビタミンによって濃縮され、、、発酵産業や脱水培地で広く使用されています。酵母ペプトンは食品グレードで、、、アレルゲンがなく、、、非遺伝子組換えであり、、、植物由来または動物由来のペプトンと対照的に追跡可能です。
| タイプ | 製品 | 応用 | 特徴 |
酵母ペプトン | FP103 | - 動物由来のペプトンの包办 - バイオ医薬品 - 脱水培地 | ? ペプチドが豊富 ? タンパク質含量 ≥ 80% ? 优良な溶化性 |
FP102 | ? ペプチドが豊富 ? タンパク質含量 ≥ 70% ? 溶化度 ≥ 2% | ||
FP101 | ? ペプチドが豊富 ? タンパク質含量 ≥ 70% | ||
| FM505(YP55),,,FM902(YP92),,,FM502(YP169) | ? ペプチドが豊富 ? タンパク質含量 ≥ 60% | ||
植物由来のペプトン | 大豆ペプトン FP400 | ? 非遺伝子組換え ? 小さなペプチドと炭水化物が豊富 | |
小麦ペプトン FP523 | - バイオ医薬品 | ? 非遺伝子組換え ? さまざまなアミノ酸、、、ビタミン、、、微量元素が豊富 | |
| 動物由来のペプトン | 生物学的ペプトン P328 | - バイオ医薬品 - 脱水培地 | ? 生物学的ペプトン ? 溶液中の高い通明度 ? リン酸塩の沈殿なし |
動物由来ペプトン FP326 | ? 工業用グレードのペプトン ? 高タンパク質含量 ? コストパフォーマンスが良い | ||
動物由来ペプトン FP321 | - バイオ農業
| ? グリシンが豊富 ? プロリンとグルタミン酸 ? コストパフォーマンスが良い | |
動物由来ペプトン FP330 | ? 高コストパフォーマンスの動物由来ペプトン ? 根基的な栄養を提供する | ||
魚由来ペプトン FP351 | ? 溶液の高い明瞭度 ? 発酵産物の精製に寄与します。 | ||
カゼインペプトン | トリプトン FP316 | - バイオ医薬品 - 脱水培地 | ? タンパク質含量が豊富 ? コストパフォーマンスに優れています |
| トリプトン FP318 | ? タンパク質含量が豊富 ? 优良な溶化性 |